產品介紹
型號
P10 通道數(shù):1 量程:0.5-10增量:0.02ul 測試點: 1ul 5ul 10ul 準確度:±2.50% ±2.00% ±1.00% 精確度:≤1.50% ≤0.80% ≤0.60% 適用管嘴代碼:80102010 580元
P20 通道數(shù):1 量程:增量:0.02ul 測試點: 2ul 10ul 20ul 準確度:±5.00% ±1.00% :±1.00% 精確度:≤1.50% ≤0.60% ≤0.50% 適用管嘴代碼:80102010 580元
P100 通道數(shù):1 量程:10-100ul 增量:0.2ul 測試點: 20ul 50ul 100ul 準確度:±1.20% ±0.80% :±0.80%精確度:≤0.60% ≤0.30% ≤0.20% 適用管嘴代碼:80102060 580元
P200 通道數(shù):1 量程:20-200ul 增量:0.2ul 測試點: 20ul 100ul 200ul 準確度:±2.00% ±1.00% :±1.00%精確度:≤0.50% ≤0.40% ≤0.30% 適用管嘴代碼:80102060 580元
P1000 通道數(shù):1 量程:100-1000ul 增量:2ul 測試點: 100ul 500ul 1000ul 準確度:±1.50% ±0.80% :±0.80%精確度:≤0.40% ≤0.30% ≤0.20% 適用管嘴代碼:80102090 580元
P1000 通道數(shù):1 量程:100-1000ul 增量:2ul 測試點: 100ul 500ul 1000ul 準確度:±1.50% ±0.80% :±0.80%精確度:≤0.40% ≤0.30% ≤0.20% 適用管嘴代碼:80102090 580元
P5000 通道數(shù):1 量程:1000-5000ul 增量:20ul 測試點: 1000ul 2000ul 5000ul 準確度:±1.00% ±0.60% :±0.60%精確度:≤0.40% ≤0.30% ≤0.20% 適用管嘴代碼:80102100 580元
P10ml 通道數(shù):1 量程:1-10ml 增量:20ul 測試點: 1ml 5ml 10ml 準確度:±3.00% ±0.60% :±0.60% 精確度:≤0.60% ≤0.20% ≤0.16% 適用管嘴代碼:80102110 580元
產品參數(shù)
增量:
0.002ul
測試點:
0.2ul 0.5ul 2ul
準確度:
±12.00% ±5.00% ±1.50%
精確度:
≤6.00% ≤2.50% ≤0.70%
產品圖片
相關資料
相關配件
購買須知
-
1.發(fā)貨說明
付款后一般在2-3個工作日內發(fā)貨,但有些產品是要訂貨的,大型實驗儀器有可能出現(xiàn)備貨不足的問題,需要加工定做,還請各位諒解一下,預定類一般7天左右發(fā)貨,定做類20-30天左右發(fā)貨。
-
2.圖片說明
網站產品圖片均為實物拍攝,貨真價實,由于拍攝、光線、顯示器等因素,收到的實物顏色與照片可能會有差別,請以實物為準。
-
3.運輸說明
小件商品發(fā)快遞,重/大產品走物流(默認送至所在地卸貨點自提)。簽收之前必須開箱驗貨,如不驗貨直接簽收、商品損壞由買家自行承擔。
-
4.售后服務
自貨物驗收合格之日起,用戶享受1年免費維修及維護服務(部分易損品除外)。
(量程可選)整支消毒手動單道可調式移液器維修:0510-82711289
(量程可選)整支消毒手動單道可調式移液器售后技術支持:0510-82735994
以下情況不在保修范圍內:
1、用戶自行拆解儀器設備
2、未按照說明書正常使用
3、強烈震動或擠壓后因物理損壞造成的故障(如摔壞或壓壞等)
4、未經本公司認可的維修或改裝
5、儀器進水(潮氣)
6、儀器外觀的正常消耗磨損或損壞(如:外部零件、自耗品、自耗零件等)